Los puntos de salida del sistema de transporte son los siguientes:
Punto
Salida | Presión mínima
garantizada (psi) |
Parque de las
Aguas | 300 |
Barbosa | 406 |
Tasajera | 300 |
Epm-Guarne | 250 |
Puerto Berrío | 60 |
San Jose del
Nus | 60 |
Cisneros | 60 |
Santo Domingo | 250 |
Maceo | 250 |
Yolombó | 250 |
San Vicente | 250 |
Eds Dallas | 450 |
Eds Tasajera | 300 |
Guarne | 250 |
Rionegro | 250 |
Tasajera | 300 |
Estación
Operativa Honda | 95 |